डेयरी उद्योग हेतु जानें भैंस की प्रमुख नस्लें, विशेषताएं एवं आय/व्यय की जानकारी
दो से चार दुधारू पशुओं के साथ लघु डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती हैं एवं इससे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकतें हैं I
भादवारी
| विशेषताएँ | दूध में अधिक वसा की मात्रा काले से हल्के ताँबा रंग का शरीर, गर्दन के निचले भाग में उजले रंग की दो धारी |
| सूखी अवधि (दिन) | 180 दिन |
| युवाअवस्था की उम्र | 50 महीना |
| दुग्धकाल | 270 दिन |
| बच्चों के बीच का अंतराल | 15 महीना |
| औसत दुग्ध उत्पादन प्रतिदीन | 4 |
| दुग्ध उत्पादन | 1080 कि.ग्रा |
मूर्रा
| विशेषताएँ | दुधारु नस्ल, चमकीला काला रंग, लंबा भारी शरीर, छोटे सिंग, लम्बी गर्दन, छोटे कान |
| सूखी अवधि (दिन) | 180 दिन |
| युवाअवस्था की उम्र | 42 महीना |
| दुग्धकाल | 300 दिन |
| बच्चों के बीच का अंतराल | 16 महीना |
| औसत दुग्ध उत्पादन प्रतिदीन | 6 |
| दुग्ध उत्पादन | 1800 कि.ग्रा. |
निली रवि
| विशेषताएँ | मध्यम आकार, काला रंग तथा ललाट, चेहरे नालमुँख, पैर और पुँछ पर सफेद निशान पाये जाते है। गर्दन लम्बी और सिंग छोटी होती है। |
| सूखी अवधि (दिन) | 180 दिन |
| युवाअवस्था की उम्र | 54 महीना |
| दुग्धकाल | 300 दिन |
| बच्चों के बीच का अंतराल | 16 महीना |
| औसत दुग्ध उत्पादन प्रतिदीन | 6.5 |
| दुग्ध उत्पादन | 1950 कि.ग्रा. |
सूरती
| विशेषताएँ | मध्यम आकार, भूरा से चाँदी की तरह चमकीला, सीधी पीठ मध्यम सिंग तथा सिंग के अन्दर लाल रंग पाया जाता है। |
| सूखी अवधि (दिन) | 150 दिन |
| युवाअवस्था की उम्र | 44 महीना |
| दुग्धकाल | 330 दिन |
| बच्चों के बीच का अंतराल | 16 महीना |
| औसत दुग्ध उत्पादन प्रतिदीन | 5.5 |
| दुग्ध उत्पादन | 1765 कि.ग्रा |
आय/व्यय
| जगह की आवश्यकता | 60 वर्ग फिट प्रति भैंस बछडें के साथ |
| औसत दुग्धकाल | 279-352 दिन |
| बच्चों के बीच का अंतराल | 420-500 दिन |
| पहलीबार बच्चा देने की उम्र | 45-53 माह |
| औसत दुग्ध उत्पादन | 1362-1850 लिटर |
| गर्भावस्था | 299-325 दिन |
| पालने का खर्च/पशु | रु 13000-15000 प्रति वर्ष |
| आय | रु. 55,000-70,000 प्रति वर्ष
|
No comments:
Post a Comment